본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 05:10 MYT

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/링깃MYR=X4.0760RM ▲ 0.0228 (+0.56%) 4.0532RM4.0700 ~ 4.08403.8805 ~ 4.1750
유로/링깃EURMYR=X4.5072RM ▲ 0.1024 (+2.32%) 4.4048RM4.5072 ~ 4.52654.3898 ~ 4.7461
위안/링깃CNYMYR=X0.6114RM ▲ 0.0008 (+0.13%) 0.6106RM0.6105 ~ 0.61260.6002 ~ 0.6126
싱가포르달러/링깃SGDMYR=X3.1682RM ▲ 0.0059 (+0.19%) 3.1623RM3.1674 ~ 3.17823.0478 ~ 3.2203
파운드/링깃GBPMYR=X5.3971RM ▼ 0.0131 (-0.24%) 5.4102RM5.3923 ~ 5.41675.1966 ~ 5.5366
100원/링깃KRWMYR=X0.3000RM ▼ 0.0019 (-0.63%) 0.3019RM0.3000 ~ 0.31000.2600 ~ 0.3100
100엔/링깃JPYMYR=X2.5500RM ▼ 0.0040 (-0.16%) 2.5540RM2.5500 ~ 2.55002.4600 ~ 2.6900

말레이시아 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
FBM KLCI^KLSE1,585.96 ▼ 18.11 (-1.13%) 1,604.071,583.66 ~ 1,592.891,583.66 ~ 1,771.25
메이뱅크1155.KL9.91RM ▼ 0.15 (-1.49%) 10.06RM––
퍼블릭뱅크1295.KL4.53RM ▼ 0.15 (-3.21%) 4.68RM––
테나가 나시오날5347.KL12.80RM ▼ 0.38 (-2.88%) 13.18RM––
CIMB 그룹1023.KL7.09RM ▲ 0.01 (+0.14%) 7.08RM––
IHH 헬스케어5225.KL7.84RM ▲ 0.10 (+1.29%) 7.74RM––
홍릉은행5819.KL21.50RM ▼ 0.48 (-2.18%) 21.98RM––
프레스메탈8869.KL6.90RM ▲ 0.14 (+2.07%) 6.76RM––
셀콤디지6947.KL2.45RM ▼ 0.06 (-2.39%) 2.51RM––

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
싱가포르 STI^STI5,282.70 ▲ 24.11 (+0.46%) 5,258.595,270.81 ~ 5,317.214,459.83 ~ 5,828.50
자카르타 종합^JKSE5,250.90 ▲ 125.17 (+2.44%) 5,125.735,114.80 ~ 5,250.904,824.36 ~ 9,174.47
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
항셍^HSI24,008.55 ▼ 548.49 (-2.23%) 24,557.0423,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10
상하이 종합000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
코스피^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미국 10년물 국채^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,878.8$ ▼ 121.7 (-3.04%) 4,000.5$3,856.8 ~ 4,005.93,856.8 ~ 5,586.2
은SI=F49.93$ ▼ 1.96 (-3.77%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
WTI 원유CL=F88.96$ ▲ 2.43 (+2.81%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F96.09$ ▲ 3.33 (+3.59%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10
천연가스NG=F3.338$ ▲ 0.123 (+3.83%) 3.215$3.226 ~ 3.3562.483 ~ 7.827

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인–
이더리움–
비트코인(달러)BTC-USD71,366$ ▼ 2,598 (-3.51%) 73,964$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

말레이시아 뉴스 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요