FX, aandelen, koersen, grondstoffen, crypto (vertraagd)
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MYRMYR=X | 4,0760RM | ▲ 0,0228 (+0.56%) | 4,0532RM | 4,0700 ~ 4,0840 | 3,8805 ~ 4,1750 | |
| EUR/MYREURMYR=X | 4,5072RM | ▲ 0,1024 (+2.32%) | 4,4048RM | 4,5072 ~ 4,5265 | 4,3898 ~ 4,7461 | |
| CNY/MYRCNYMYR=X | 0,6114RM | ▲ 0,0008 (+0.13%) | 0,6106RM | 0,6105 ~ 0,6126 | 0,6002 ~ 0,6126 | |
| SGD/MYRSGDMYR=X | 3,1682RM | ▲ 0,0059 (+0.19%) | 3,1623RM | 3,1674 ~ 3,1782 | 3,0478 ~ 3,2203 | |
| GBP/MYRGBPMYR=X | 5,3971RM | ▼ 0,0131 (-0.24%) | 5,4102RM | 5,3923 ~ 5,4167 | 5,1966 ~ 5,5366 | |
| KRW 100/MYRKRWMYR=X | 0,3000RM | ▼ 0,0019 (-0.63%) | 0,3019RM | 0,3000 ~ 0,3100 | 0,2600 ~ 0,3100 | |
| JPY 100/MYRJPYMYR=X | 2,5500RM | ▼ 0,0040 (-0.16%) | 2,5540RM | 2,5500 ~ 2,5500 | 2,4600 ~ 2,6900 |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBM KLCI^KLSE | 1.585,96 | ▼ 18,11 (-1.13%) | 1.604,07 | 1.583,66 ~ 1.592,89 | 1.583,66 ~ 1.771,25 | |
| Maybank1155.KL | 9,91RM | ▼ 0,15 (-1.49%) | 10,06RM | – | – | |
| Public Bank1295.KL | 4,53RM | ▼ 0,15 (-3.21%) | 4,68RM | – | – | |
| Tenaga Nasional5347.KL | 12,80RM | ▼ 0,38 (-2.88%) | 13,18RM | – | – | |
| CIMB Group1023.KL | 7,09RM | ▲ 0,01 (+0.14%) | 7,08RM | – | – | |
| IHH Healthcare5225.KL | 7,84RM | ▲ 0,10 (+1.29%) | 7,74RM | – | – | |
| Hong Leong Bank5819.KL | 21,50RM | ▼ 0,48 (-2.18%) | 21,98RM | – | – | |
| Press Metal8869.KL | 6,90RM | ▲ 0,14 (+2.07%) | 6,76RM | – | – | |
| CelcomDigi6947.KL | 2,45RM | ▼ 0,06 (-2.39%) | 2,51RM | – | – |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Straits Times Index^STI | 5.282,70 | ▲ 24,11 (+0.46%) | 5.258,59 | 5.270,81 ~ 5.317,21 | 4.459,83 ~ 5.828,50 | |
| Jakarta Composite^JKSE | 5.250,90 | ▲ 125,17 (+2.44%) | 5.125,73 | 5.114,80 ~ 5.250,90 | 4.824,36 ~ 9.174,47 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.878,8$ | ▼ 121,7 (-3.04%) | 4.000,5$ | 3.856,8 ~ 4.005,9 | 3.856,8 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 49,93$ | ▼ 1,96 (-3.77%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,96$ | ▲ 2,43 (+2.81%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,09$ | ▲ 3,33 (+3.59%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,338$ | ▲ 0,123 (+3.83%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.366$ | ▼ 2.598 (-3.51%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
Bron: Yahoo Finance vertraagde offertes, die elke 10 minuten in Cloudflare D1 zijn opgeslagen. Geen beleggingsadvies.