Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Inga helgdagar denna månad.
Helgdagar: Holidays Act 1951 (Apgrej 369) och federala och statliga tidningsmeddelanden, inkl. ersättningssemester; Sabah och Sarawak följer sina egna offentliga helgdagar · Islamiska semesterdatum som meddelats av Keeper of the Rulers' Seal